Results of Poetry Writing
| WINNERS OF CATEGORY - I (Class XI to XII) | |||
| RANK | NAME | STUDENTS PROFILE | TITLE |
| 1st | T. Vanlalchhuangkima | Class XI (Arts), Roll No 48; Nazareth Higher Secondary School | DO ONCE, DO TWICE |
| 2nd | Rody Zotluangpuii | Class X, Roll No 922; St. Pauls Higher Secondary School | ADDICTION TO DRUGS, IT'S NOT WORTH IT |
| 3rd | Ruth Lalthanpuii | Class - XI (Science) Sec - A2, Roll No 48; Gurukul Grammar Senior Secondary Guwahati | CHOOSE LIFE |
| CONSOLATION PRIZES | |||
| C-1 | Moloy Dey | Class XI, Roll No M43; Dawrpui School of Science and Technology | DRUGS!! ‘A CURSE FOR LIFE’ |
| C-2 | Vanlalmawipuii | Class X, Roll No 21; Presbyterian English School, Serchhip | ADDICTION |
| C-3 | PC Lalhruaizela | Class XII-D, Roll No 73; Synod Higher Secondary School | A SEEKER'S ENIGMA |
| C-4 | C Lalduhkimi | Class X, Roll NO 2; St. Lawrence School | YOU ARE PRECIOUS |
| C-5 | Boichhingpuii | Class XI-F, Roll No 2; Mt. Carmel School | BE THE CONQUEROR |
| C-6 | F. Vanlalhriatrenga | Class XII-C, Roll No 20; Mamawii Higher Secondary School | WELL OF HAPPINESS |
| C-7 | Ronald Kapsanga | Class XI, Roll No 2067; St. Pauls Higher Secondary School | ALLURING TOXINS |
| C-8 | K. Lalbiaksangi | Class X-A, Roll No 13; Baptist Higher Secondary School Lunglei | CAST IT AWAY |
| C-9 | K. Laltanpuia | Class XI (Commerce), Roll No 31; Staines Memorial School, Chanmari | LIVING WITH DRUGS |
| C-10 | Mercy Zonunpuii | Class X-B, Roll No 34; Mount Carmel School | BURNING FLOWER |
| WINNERS OF CATEGORY - II (College & University Students) | |||
| RANK | NAME | STUDENTS PROFILE | TITLE |
| 1st | Remalle Ruth Blessy | Biotechnology, Roll No 1901BS281; Pachhunga University College | EQUIPOISE |
| 2nd | Lalmalsawma | 3rd Semester, BA, Roll No 109; Govt. Champhai College | A SHORT BEAUTIFUL LIFE |
| 3rd | Jason L. Khiangte | III Semester, Department of Commerce, Roll No 2001BCOM014; Pachhunga University College | ODE TO MY BODY – LILIES OVER POPPIES |
| CONSOLATION PRIZES | |||
| C-1 | Lalhriatchhunga | MA, Roll No 2006099867; Indira Gandhi National Open University (IGNOU) | LIFE OR DRUGS! YOUR CHOICE |
| C-2 | Lalhmunmawii | SEM - V (HISTORY ), Roll No 97; Govt. Aizawl West College | THE PROCLAMATION |
| C-3 | Malsawmdingliana Renthlei | BD - IV (Bachelor of Divinity), Roll No 2, Aizawl Theological College | CHOOSE LIFE OVER DRUGS |
| C-4 | H. Lalhlimpuii | Public Administration Dept, Roll No 28, Mizoram University | ILLUDE |
| C-5 | Laltlankimi | Ph.D. (1st year), Roll No 21CPPH05; Centre for Health Psychology, University of Hyderabad. | PHOENIX |
| C-6 | Lalchhuanawmi | M.Sc. (Agriculture) II year, ID No.: 2020520008; Tamil Nadu Agricultural University | BEFORE MY MOTHER CRIES TO YOUR GRAVE |
| C-7 | Vanramengi | B.Sc Life Science (1st Semester), Roll No 345; Govt. Zirtiri Residential, Science College | COUNT ON YOU |
| C-8 | C.L. Hmingthanzuali | M.A (English) Semester I, Roll No 21FHPCMZDO4106; ICFAI University, Aizawl, Mizoram | SAY NO TO DRUGS |
| C-9 | Vanlaldampuii Pachuau | B.A 3rd Semester - Department Of Education, Roll No 2009BA439; Government Johnson College | SAY NO TO DRUGS, LIFE CHOSE YOU FIRST |
| C-10 | Vanlalhmangaihzuala | B.Sc (Horticulture), Roll No 20010300002; Doon (P.G) College of Agriculture Science and Technology, Dehradun | TWO STATES OF VIEW |

1st Prize winner
T. Vanlalchhuangkima (left) and Remalle Ruth Blessy (right)

Winners and consolation prize winners and Dr. K. Beichhua, Hon'ble Minister, Excise & Narcotics

1st prize winner with Hon'ble Minister and Senior officers, and Judges

Top 3 with Judges

Awarding prize to 1st Prize winner of Category-I by Dr. K. Beichhua, Minister, Excise & Narcotics

Awarding prize to 1st Prize winner of Category-II by Dr. K. Beichhua, Minister, Excise & Narcotics
Results can be download / view in the following pdf
Attachment